📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 25 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
688017 绿的谐波 自动化设备 54.15 25.00 54.75 87.03 0.20 -6.53 回避 44 ▲18 观察
301210 金杨精密 电池 54.14 25.00 54.74 87.01 0.15 -12.68 回避 27 ▲18 观察
600927 永安期货 金融 54.12 30.00 75.63 66.33 0.33 -2.69 回避 29 ▲7 中性
688506 百利天恒 生物制品 54.11 10.00 86.07 81.69 0.59 +9.15 共振 61 ▲15 观察
688377 迪威尔 专用设备 54.10 10.00 86.05 81.68 1.29 -11.66 回避 42 ▲16 观察
603738 泰晶科技 元件 54.09 10.00 86.03 81.66 0.35 -4.75 回避 38 ▲16 观察
603389 亚振家居 家居用品 54.08 35.00 59.36 72.10 0.57 -3.96 回避 40 ▲12 观察
688429 时创能源 电气设备 54.08 35.00 59.38 72.11 0.40 -14.22 回避 17 ▲12 观察
601061 中信金属 商贸零售 54.07 10.00 86.01 81.61 0.49 -13.70 回避 38 ▲16 观察
002063 远光软件 信息技术 54.06 10.00 73.99 90.19 0.17 -13.81 分歧 45 ▲19 观察
300947 德必集团 一般零售 54.06 35.00 59.34 72.08 0.26 -18.08 分歧 54 ▲11 观察
600076 康欣新材 广告包装 54.05 45.00 89.46 39.11 0.62 -5.87 回避 37 ▼2 观察
600141 兴发集团 基础化工 54.05 10.00 85.99 81.59 0.43 -12.04 分歧 57 ▲15 观察
600988 赤峰黄金 有色金属 54.03 10.00 60.62 99.63 0.36 +0.66 回避 32 ▲23 观察
920351 华光源海 仓储物流 54.03 50.00 79.02 40.79 — +0.00 回避 17 ▼3 中性
300955 嘉亨家化 化妆品 54.01 65.00 98.66 9.56 0.57 -5.30 回避 36 ▼12 观察
920651 天罡股份 电器仪表 54.01 55.00 64.05 45.71 — +0.00 回避 6 ▲1 观察
601339 百隆东方 纺织服装 53.98 35.00 76.52 59.57 0.29 +17.93 共振 72 ▲7 观察
600350 山东高速 交通运输 53.97 35.00 76.50 59.55 0.36 +6.31 共振 63 ▲4 中性
300030 阳普医疗 医药生物 53.96 35.00 76.49 59.54 0.11 -32.10 回避 13 ▲4 中性
688160 步科股份 自动化设备 53.94 10.00 60.39 99.55 0.29 -10.42 回避 30 ▲23 观察
920123 芭薇股份 日用化工 53.94 45.00 68.71 53.61 — +0.00 回避 23 ▲1 中性
603061 金海通 电子设备 53.93 10.00 60.37 99.54 0.51 -9.76 分歧 50 ▲23 观察
000573 粤宏远A 区域地产 53.92 35.00 57.98 72.65 0.28 -12.66 回避 23 ▼37 观察
002653 海思科 化学制药 53.92 10.00 60.36 99.52 0.31 -10.36 强共振 83 ▲23 观察
002667 *ST威领 小金属 53.92 20.00 59.04 89.03 0.25 +3.68 共振 65 ▲18 观察
002403 爱仕达 小家电 53.91 35.00 59.29 71.69 0.14 -3.22 分歧 54 ▲11 观察
600941 中国移动 信息技术 53.91 35.00 93.42 47.31 0.14 +16.50 分歧 45 ▲2 观察
300274 阳光电源 电气设备 53.88 20.00 55.18 91.67 0.29 -2.87 共振 65 ▲20 观察
301459 丰茂股份 交运设备 53.86 35.00 68.35 65.05 0.09 -13.49 回避 36 ▲9 观察
002984 森麒麟 基础化工 53.85 10.00 73.95 89.60 0.21 +5.86 回避 39 ▲19 观察
300085 银之杰 信息技术 53.85 20.00 74.31 77.91 0.15 -8.96 回避 32 ▲14 观察
000429 粤高速A 路桥 53.84 45.00 50.78 66.12 0.21 +4.13 分歧 58 ▼7 观察
300054 鼎龙股份 电子设备 53.83 10.00 60.23 99.36 0.31 +9.96 回避 33 ▲22 观察
603628 清源股份 电气设备 53.83 35.00 59.27 71.47 0.16 -4.72 回避 24 ▲12 观察
603121 华培动力 汽车零部件 53.82 35.00 59.25 71.45 0.23 -1.80 分歧 53 ▲11 观察
300987 川网传媒 互联网 53.81 35.00 59.23 71.44 0.16 -2.98 共振 69 ▲12 观察
603363 傲农生物 农林牧渔 53.81 55.00 89.81 26.74 0.25 +5.96 回避 36 ▼7 观察
600239 ST云城 区域地产 53.80 55.00 89.79 26.73 0.21 -11.62 回避 42 ▼6 观察
001201 东瑞股份 养殖业 53.79 55.00 89.78 26.71 0.23 +1.07 回避 21 ▼6 观察
920062 科润智控 电气设备 53.78 65.00 68.94 30.13 — +0.00 回避 20 ▼5 观察
600573 惠泉啤酒 食品饮料 53.76 20.00 86.55 68.92 0.14 -8.28 分歧 59 ▲10 观察
603728 鸣志电器 电机Ⅱ 53.76 10.00 60.04 99.29 0.24 -9.04 回避 43 ▲23 观察
003033 征和工业 交运设备 53.75 25.00 86.90 62.94 0.28 -22.61 回避 13 ▲8 观察
300976 达瑞电子 消费电子 53.74 10.00 60.00 99.27 0.27 -3.40 回避 35 ▲23 观察
601666 平煤股份 化石能源 53.73 55.00 79.43 33.92 0.26 -1.41 回避 37 ▼7 中性
688252 天德钰 半导体 53.70 25.00 54.43 85.98 0.26 -8.31 回避 35 ▲17 观察
300346 南大光电 电子化学品Ⅱ 53.69 25.00 54.42 85.96 0.45 -1.58 共振 60 ▲17 观察
000582 北部湾港 港口 53.68 40.00 93.58 40.80 0.48 -26.91 共振 62 ▼3 观察
002461 珠江啤酒 食品饮料 53.68 30.00 75.61 65.07 0.42 +8.27 回避 42 ▲6 中性
上一页 22 23 24 25 26 27 28 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分