📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 46 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
688388 嘉元科技 电池 43.35 10.00 40.75 83.32 0.39 -16.59 回避 27 ▲16 观察
688356 键凯科技 化学制药 43.34 10.00 40.73 83.30 0.32 -15.03 回避 23 ▲16 观察
600843 上工申贝 纺织机械 43.33 10.00 43.76 81.11 0.25 -10.73 回避 20 ▼23 观察
688265 南模生物 医药生物 43.33 10.00 40.71 83.28 0.38 -14.99 回避 21 ▲16 观察
688065 凯赛生物 基础化工 43.32 10.00 40.70 83.26 0.39 -14.37 回避 42 ▲16 观察
605305 中际联合 机械设备 43.31 10.00 40.68 83.25 0.41 -9.38 回避 29 ▲17 观察
605286 同力天启 专用设备 43.30 10.00 40.66 83.23 0.52 -3.25 回避 36 ▲16 观察
300910 瑞丰新材 基础化工 43.29 35.00 88.39 20.54 0.36 +2.35 回避 34 ▼9 观察
605020 永和股份 基础化工 43.28 10.00 40.64 83.21 0.27 -9.89 回避 43 ▲16 观察
603271 永杰新材 有色金属 43.27 10.00 40.61 83.18 0.26 -22.87 回避 36 ▲16 观察
603507 振江股份 电气设备 43.27 10.00 40.62 83.19 0.35 -19.37 回避 29 ▲17 观察
600708 光明地产 全国地产 43.26 30.00 87.78 26.62 0.43 -11.63 回避 6 ▼43 观察
603049 中策橡胶 基础化工 43.25 10.00 40.59 83.16 0.30 -5.98 分歧 46 ▲17 观察
300266 兴源环境 机械设备 43.24 30.00 97.64 19.50 0.33 -27.91 回避 3 ▼9 观察
601966 玲珑轮胎 基础化工 43.24 10.00 40.57 83.14 1.41 +5.28 回避 42 ▲16 观察
600547 山东黄金 有色金属 43.23 10.00 40.55 83.12 0.52 -5.72 回避 18 ▲16 观察
600459 XD贵研铂 有色金属 43.22 10.00 40.54 83.10 0.34 -6.05 回避 31 ▲16 观察
600391 航发科技 国防与装备 43.21 10.00 40.52 83.09 0.17 -1.86 回避 23 ▲16 观察
600078 澄星股份 化工原料 43.20 10.00 40.50 83.07 0.26 -12.18 回避 39 ▲16 观察
301498 乖宝宠物 食品饮料 43.19 10.00 40.48 83.05 0.24 +6.23 强共振 76 ▲16 观察
301369 联动科技 半导体 43.18 10.00 40.46 83.03 0.59 -1.68 回避 25 ▲17 观察
688047 龙芯中科 电子设备 43.18 35.00 55.61 43.66 0.75 +3.88 回避 43 ▲1 观察
688399 硕世生物 医疗器械 43.18 10.00 84.50 51.58 0.40 -15.53 回避 16 ▲4 观察
300484 蓝海华腾 电气设备 43.17 35.00 55.59 43.64 0.16 +1.42 分歧 53 ▲1 观察
301289 国缆检测 休闲生活 43.17 10.00 40.45 83.02 0.38 -2.57 分歧 46 ▲16 观察
300258 精锻科技 汽车零部件 43.16 35.00 55.58 43.62 0.22 -10.06 回避 26 ▲0 观察
300846 首都在线 IT服务Ⅱ 43.16 10.00 40.43 83.00 0.15 -7.13 分歧 59 ▲16 观察
605060 联德股份 通用设备 43.16 10.00 84.48 51.53 0.68 -9.43 回避 9 ▲4 观察
000683 博源化工 化工原料 43.15 20.00 71.94 49.05 0.17 -7.29 回避 27 ▼21 中性
002574 明牌珠宝 轻工制造 43.15 35.00 55.56 43.60 0.23 -20.74 回避 26 ▲0 观察
300806 斯迪克 塑料 43.15 10.00 40.41 82.98 0.24 -19.24 回避 21 ▲16 观察
002321 华英农业 农林牧渔 43.14 35.00 55.54 43.59 0.26 +4.46 回避 42 ▲0 观察
301256 华融化学 基础化工 43.14 30.00 87.33 26.60 0.54 -0.87 回避 24 ▼7 观察
601137 博威合金 有色金属 43.14 10.00 84.46 51.51 0.37 -13.49 回避 16 ▲4 观察
000625 长安汽车 汽车整车 43.13 10.00 71.67 60.61 0.67 -10.01 共振 72 ▲7 观察
001387 雪祺电气 家电 43.13 35.00 55.52 43.57 0.18 -14.80 回避 30 ▲0 观察
300773 拉卡拉 互联网 43.13 10.00 40.39 82.96 0.13 -12.58 共振 60 ▲16 观察
001211 双枪科技 家居用品 43.12 35.00 55.50 43.55 0.20 -13.26 回避 39 ▲0 观察
002886 沃特股份 基础化工 43.12 10.00 40.36 82.93 0.16 -11.59 回避 42 ▲16 观察
300016 北陆药业 化学制药 43.12 10.00 40.37 82.94 0.20 -32.38 回避 42 ▲16 观察
301260 格力博 机械设备 43.12 10.00 84.44 51.45 0.49 +0.65 回避 24 ▲4 观察
000758 中色股份 铅锌 43.11 10.00 71.63 60.59 0.24 -32.17 分歧 46 ▲3 中性
002465 海格通信 信息技术 43.10 10.00 40.34 82.91 0.16 -13.67 回避 43 ▲16 观察
002573 清新环境 公用事业 43.10 10.00 84.42 51.40 0.47 -16.03 回避 33 ▲4 观察
002266 浙富控股 公用事业 43.09 10.00 84.41 51.38 0.30 -15.24 回避 24 ▲4 观察
002393 力生制药 生物 43.09 10.00 40.32 82.89 0.44 -27.02 分歧 58 ▲16 观察
002340 格林美 电气设备 43.08 10.00 40.30 82.87 0.26 -26.50 回避 43 ▲16 观察
002202 金风科技 电气设备 43.07 10.00 40.29 82.85 0.29 -18.36 回避 34 ▲17 观察
000155 川能动力 公用事业 43.06 10.00 40.27 82.84 0.37 -13.45 回避 27 ▲16 观察
603209 兴通股份 交通运输 43.02 10.00 67.12 63.55 0.14 -8.00 回避 35 ▲8 观察
上一页 43 44 45 46 47 48 49 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分