📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 50 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
920200 振宏股份 电气设备 41.81 45.00 68.60 19.04 — +0.00 回避 0 ▼6 中性
601519 大智慧 互联网 41.73 10.00 38.91 80.02 0.18 +7.58 共振 72 ▲15 观察
300369 绿盟科技 软件开发 41.72 10.00 38.89 80.00 0.14 -16.84 回避 22 ▲15 观察
002602 世纪华通 互联网 41.71 10.00 38.88 79.98 0.35 -11.51 回避 24 ▲15 观察
688389 普门科技 医药生物 41.71 10.00 70.90 57.09 0.35 -20.21 回避 26 ▲6 观察
689009 九号公司 交运设备 41.71 10.00 91.86 42.14 0.33 -1.87 回避 29 ▲0 观察
002249 大洋电机 电气设备 41.70 10.00 38.86 79.96 0.11 -20.70 回避 20 ▲15 观察
603071 物产环能 商贸零售 41.69 10.00 70.87 57.06 0.22 -0.95 回避 32 ▲6 观察
603393 新天然气 公用事业 41.69 10.00 70.88 57.07 0.15 -7.85 回避 16 ▲5 观察
600612 老凤祥 服饰 41.68 10.00 70.85 57.04 0.50 -6.59 共振 71 ▲6 观察
688322 奥比中光 光学光电子 41.67 25.00 49.06 55.43 0.26 -5.34 回避 23 ▲6 观察
000056 *ST皇庭 其他商业 41.66 45.00 93.38 0.91 0.50 -10.23 分歧 47 ▼12 观察
600426 华鲁恒升 基础化工 41.66 10.00 70.83 57.02 0.23 -9.05 回避 30 ▲3 中性
688258 卓易信息 IT服务Ⅱ 41.66 25.00 49.05 55.41 0.33 -2.69 回避 28 ▲5 观察
600219 南山铝业 有色金属 41.65 10.00 70.81 57.00 0.18 -17.61 分歧 48 ▲5 观察
688237 超卓航科 航空装备Ⅱ 41.65 25.00 49.03 55.40 0.14 -23.47 回避 18 ▲6 观察
002399 海普瑞 医药生物 41.64 10.00 70.79 56.98 0.56 -21.96 分歧 48 ▲5 观察
603192 汇得科技 基础化工 41.64 25.00 49.01 55.38 0.22 -9.25 回避 34 ▲5 观察
920061 西磁科技 专用机械 41.64 35.00 75.75 24.87 — +0.00 回避 14 ▼10 中性
603190 亚通精工 汽车零部件 41.62 25.00 48.99 55.36 0.21 -1.28 共振 64 ▲5 观察
601566 九牧王 纺织服装 41.61 25.00 48.96 55.33 0.24 -9.27 回避 10 ▲5 观察
603131 上海沪工 机械设备 41.61 25.00 48.97 55.34 0.09 -3.10 回避 16 ▲5 观察
002522 浙江众成 塑料 41.60 35.00 75.72 24.78 0.29 -30.25 回避 20 ▼7 观察
688082 盛美上海 电子设备 41.60 20.00 44.07 64.51 0.90 -9.24 共振 65 ▲9 观察
300818 耐普矿机 机械设备 41.59 25.00 48.94 55.31 0.39 -4.26 回避 16 ▲5 观察
300332 天壕能源 公用事业 41.58 25.00 48.92 55.29 0.15 -22.37 回避 18 ▲6 观察
300912 凯龙高科 汽车零部件 41.58 20.00 44.03 64.50 0.24 -0.42 分歧 50 ▲8 观察
002581 *ST未名 生物制药 41.57 55.00 77.89 0.27 0.38 +8.77 回避 36 ▼15 中性
601866 中远海发 交通运输 41.54 20.00 73.02 43.68 0.25 -24.43 回避 23 ▼3 中性
688480 赛恩斯 机械设备 41.53 10.00 84.16 47.10 0.80 -0.44 回避 13 ▲2 观察
688687 凯因科技 医药生物 41.53 10.00 84.17 47.12 0.21 -6.20 回避 44 ▲1 观察
603577 汇金通 电气设备 41.50 10.00 84.14 47.03 0.24 +2.46 分歧 45 ▲1 观察
603322 超讯科技 通信服务 41.48 10.00 84.12 47.01 0.42 -1.48 分歧 51 ▲2 观察
301518 长华化学 化学制品 41.46 10.00 84.10 46.96 0.30 -6.72 回避 28 ▲2 观察
002941 新疆交建 建筑 41.45 10.00 67.10 59.07 0.15 -25.94 回避 14 ▲7 观察
000733 振华科技 元器件 41.37 10.00 71.72 55.54 0.24 -10.56 分歧 47 ▼12 中性
000813 德展健康 化学制药 41.34 10.00 43.48 75.63 0.25 -35.97 回避 40 ▼25 观察
920220 朗信电气 汽车配件 41.34 35.00 55.17 38.72 — +0.00 回避 3 ▼2 观察
600707 彩虹股份 元器件 41.33 10.00 71.60 55.52 0.47 -13.62 回避 29 ▼5 中性
920181 赛英电子 元器件 41.33 35.00 55.15 38.70 — +0.00 回避 3 ▼2 观察
688596 正帆科技 专用设备 41.32 35.00 55.13 38.68 0.32 +1.33 回避 24 ▼2 观察
688585 上纬新材 塑料 41.31 35.00 55.11 38.66 0.52 -5.63 回避 34 ▼2 观察
688807 优迅股份 电子设备 41.31 10.00 38.50 79.09 0.18 -12.34 回避 40 ▲14 观察
688316 青云科技 IT服务Ⅱ 41.29 35.00 55.09 38.63 0.24 +0.24 回避 34 ▼2 观察
688683 莱尔科技 电气设备 41.29 10.00 38.47 79.05 0.71 -2.20 回避 42 ▲15 观察
688796 百奥赛图 医药生物 41.29 10.00 38.48 79.07 0.15 -14.21 回避 24 ▲15 观察
688660 电气风电 风电设备 41.28 10.00 38.45 79.04 0.51 +2.20 回避 30 ▲14 观察
603982 泉峰汽车 交运设备 41.27 35.00 55.08 38.57 0.23 -5.49 分歧 47 ▼2 观察
603505 金石资源 基础化工 41.26 35.00 55.06 38.55 0.58 -5.66 回避 42 ▼2 观察
688639 华恒生物 基础化工 41.26 10.00 38.43 79.02 0.25 -10.65 回避 35 ▲15 观察
上一页 47 48 49 50 51 52 53 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分