📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 26 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
300302 同有科技 信息技术 53.67 10.00 59.84 99.18 0.18 -15.58 分歧 50 ▲23 观察
600630 龙头股份 服饰 53.64 70.00 96.68 4.21 0.14 -9.27 回避 37 ▼12 观察
688156 路德科技 农林牧渔 53.62 30.00 88.03 56.04 0.41 -6.86 回避 11 ▲6 观察
688499 利元亨 电池 53.59 35.00 59.16 70.85 0.18 -13.12 回避 20 ▲11 观察
920790 联迪信息 软件服务 53.59 45.00 78.31 45.76 — +0.00 回避 9 ▲1 观察
688126 沪硅产业 电子设备 53.58 35.00 59.14 70.83 0.48 -0.11 回避 37 ▲11 观察
688268 华特气体 电子化学品Ⅱ 53.58 10.00 59.66 99.04 0.50 -4.83 回避 43 ▲23 观察
603656 泰禾智能 机械设备 53.57 10.00 59.64 99.02 0.13 -1.67 共振 66 ▲22 观察
603255 鼎际得 化学制品 53.56 10.00 59.63 99.00 0.25 -12.50 回避 35 ▲23 观察
603375 盛景微 半导体 53.56 35.00 59.13 70.79 0.27 -9.63 回避 22 ▲11 观察
000519 中兵红箭 专用机械 53.55 10.00 59.82 98.84 0.20 -30.46 分歧 49 ▲5 观察
300244 迪安诊断 医疗服务 53.55 10.00 59.61 98.98 0.10 -11.72 回避 33 ▲22 观察
601595 上海电影 影视院线 53.55 35.00 59.11 70.78 0.44 -0.16 回避 22 ▲11 观察
300788 中信出版 文化传媒 53.53 35.00 59.09 70.74 0.30 -3.79 回避 25 ▲11 观察
002765 蓝黛科技 交运设备 53.52 35.00 59.07 70.72 0.18 -5.06 分歧 45 ▲11 观察
603087 甘李药业 医药生物 53.50 30.00 90.79 53.72 0.17 -16.71 回避 35 ▲4 观察
301591 肯特股份 基础化工 53.49 20.00 54.70 90.90 0.11 -8.41 回避 42 ▲19 观察
301061 匠心家居 轻工制造 53.48 20.00 54.68 90.88 0.31 +4.15 回避 24 ▲19 观察
002587 奥拓电子 电子设备 53.47 20.00 54.67 90.87 0.13 -18.34 共振 68 ▲19 观察
603876 鼎胜新材 有色金属 53.47 10.00 59.45 98.89 0.69 -8.30 回避 33 ▲22 观察
600050 中国联通 信息技术 53.41 30.00 93.08 51.83 0.30 +16.11 分歧 52 ▲3 观察
603055 台华新材 基础化工 53.39 25.00 92.60 57.82 0.26 +1.56 回避 33 ▲6 观察
688610 埃科光电 通用设备 53.34 10.00 85.91 79.61 0.68 -13.41 回避 42 ▲15 观察
600261 阳光照明 家电 53.33 35.00 59.02 70.21 0.17 +1.57 回避 16 ▲11 观察
600509 天富能源 公用事业 53.32 10.00 85.89 79.57 0.29 +3.39 分歧 57 ▲14 观察
300808 久量股份 光学光电子 53.31 35.00 59.00 70.17 0.33 -15.31 分歧 45 ▲11 观察
605122 四方新材 建材 53.31 55.00 89.74 25.37 0.20 -5.66 回避 32 ▼7 观察
002677 浙江美大 家电 53.29 10.00 85.87 79.50 0.34 -18.24 回避 25 ▲14 观察
002645 华宏科技 环保设备Ⅱ 53.28 10.00 85.85 79.48 0.50 -9.73 分歧 50 ▲14 观察
603076 乐惠国际 机械设备 53.27 35.00 76.47 57.57 0.22 +2.79 分歧 49 ▲6 观察
600938 中国海油 化石能源 53.26 35.00 76.45 57.56 0.17 +2.67 分歧 55 ▲6 观察
301135 瑞德智能 家电零部件Ⅱ 53.24 50.00 63.28 49.78 0.14 -15.35 回避 42 ▲3 观察
003028 振邦智能 电气设备 53.23 50.00 63.26 49.76 0.25 +4.78 分歧 47 ▲3 观察
600278 东方创业 商贸零售 53.20 35.00 58.98 69.87 0.30 -13.28 回避 6 ▲6 观察
601933 永辉超市 商贸零售 53.20 20.00 74.26 76.09 0.20 -15.13 分歧 55 ▲13 观察
605118 力鼎光电 计算机设备 53.18 25.00 54.38 84.53 0.31 -11.40 回避 22 ▲17 观察
002913 奥士康 电子设备 53.12 20.00 54.40 90.06 0.62 -11.33 回避 34 ▲19 观察
920187 通领科技 汽车配件 53.12 65.00 98.64 7.03 — +0.00 回避 12 ▼12 观察
920931 无锡鼎邦 化工机械 53.12 10.00 58.84 98.31 — +0.00 回避 43 ▲22 观察
002097 山河智能 机械设备 53.11 65.00 98.63 7.01 0.30 -14.34 回避 24 ▼12 观察
920876 慧为智能 元器件 53.11 10.00 58.82 98.29 — +0.00 分歧 48 ▲22 观察
002322 理工能科 信息技术 53.10 10.00 72.99 88.15 0.12 -7.83 回避 42 ▲15 中性
603313 梦百合 轻工制造 53.09 35.00 58.91 69.62 0.19 -6.02 分歧 53 ▲11 观察
920833 美心翼申 汽车配件 53.09 10.00 58.79 98.25 — +0.00 共振 67 ▲22 观察
920871 派特尔 塑料 53.09 10.00 58.80 98.27 — +0.00 回避 41 ▲22 观察
603009 北特科技 汽车零部件 53.08 35.00 58.89 69.60 0.24 -9.27 分歧 54 ▲10 观察
301336 趣睡科技 家居用品 53.07 35.00 58.88 69.58 0.19 -9.96 回避 32 ▲11 观察
600132 重庆啤酒 啤酒 53.07 30.00 75.54 63.39 0.65 +2.59 分歧 48 ▲5 中性
920806 云星宇 软件服务 53.07 10.00 58.77 98.23 — +0.00 分歧 51 ▲22 观察
000513 丽珠集团 化学制药 53.06 35.00 47.78 77.47 0.19 +0.92 回避 41 ▼22 观察
上一页 23 24 25 26 27 28 29 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分