📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 27 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002565 顺灏股份 轻工制造 53.06 35.00 58.86 69.56 0.14 -3.70 回避 10 ▲10 观察
688371 菲沃泰 电子化学品Ⅱ 53.06 45.00 61.98 55.91 0.70 +1.02 回避 39 ▲6 观察
920670 数字人 软件服务 53.06 10.00 58.75 98.22 — +0.00 回避 37 ▲22 观察
920656 海昇药业 化学制药 53.05 10.00 58.73 98.20 — +0.00 分歧 50 ▲22 观察
920575 *ST康乐 生物制药 53.04 10.00 58.72 98.18 — +0.00 回避 27 ▲22 观察
920475 三友科技 专用机械 53.03 10.00 58.70 98.16 — +0.00 回避 42 ▲22 观察
920407 驰诚股份 电器仪表 53.02 10.00 58.68 98.14 — +0.00 回避 34 ▲22 观察
002694 *ST顾地 塑料 53.01 65.00 94.68 9.55 0.54 +22.82 回避 43 ▲5 强烈买入
920396 常辅股份 电器仪表 53.01 10.00 58.66 98.13 — +0.00 回避 44 ▲22 观察
920346 威贸电子 元器件 53.00 10.00 58.64 98.11 — +0.00 分歧 48 ▲22 观察
000963 华东医药 医药生物 52.99 10.00 72.88 87.92 0.31 -32.10 分歧 54 ▲18 观察
920261 一诺威 化工原料 52.99 10.00 58.63 98.09 — +0.00 回避 40 ▲22 观察
920204 沪江材料 塑料 52.98 10.00 58.61 98.07 — +0.00 回避 37 ▲23 观察
920190 雷神科技 IT设备 52.97 10.00 58.59 98.06 — +0.00 回避 43 ▲22 观察
000610 *ST西旅 旅游服务 52.96 35.00 59.88 68.55 0.36 +10.45 回避 40 ▲10 观察
920178 锐翔智能 专用机械 52.96 10.00 58.57 98.04 — +0.00 回避 39 ▲23 观察
603151 邦基科技 饲料 52.95 45.00 78.29 43.93 0.30 +2.42 回避 13 ▲0 观察
920176 维琪科技 化工原料 52.94 10.00 58.55 98.02 — +0.00 回避 29 ▲22 观察
688513 苑东生物 化学制药 52.91 30.00 75.52 62.93 0.42 -16.74 回避 16 ▲5 中性
300856 科思股份 基础化工 52.89 30.00 75.50 62.91 0.39 -17.20 分歧 47 ▲5 中性
688443 智翔金泰 医药生物 52.89 10.00 58.41 97.95 0.18 -5.37 回避 35 ▲23 观察
002991 甘源食品 食品饮料 52.88 30.00 75.49 62.89 0.13 -2.54 回避 31 ▲5 中性
600755 厦门国贸 仓储物流 52.88 20.00 75.00 74.65 0.23 -16.92 强共振 78 ▲13 观察
603808 歌力思 纺织服装 52.86 65.00 80.16 19.48 0.37 -12.39 回避 36 ▼13 中性
002287 奇正藏药 医药生物 52.83 10.00 72.86 87.48 0.51 -31.32 共振 62 ▲18 观察
600637 东方明珠 影视音像 52.82 20.00 53.88 89.56 0.31 +1.98 共振 68 ▲19 观察
002785 万里石 建筑 52.81 20.00 53.86 89.55 0.45 +1.92 分歧 46 ▲19 观察
000089 深圳机场 机场 52.77 40.00 57.97 63.64 0.14 -19.78 共振 67 ▲2 观察
688661 和林微纳 半导体 52.76 30.00 88.01 53.60 0.64 -0.80 回避 9 ▲4 观察
300237 美晨科技 汽车配件 52.75 35.00 53.36 72.61 0.41 +0.29 回避 15 ▲14 观察
002170 芭田股份 基础化工 52.74 40.00 68.56 56.00 0.21 +2.85 分歧 49 ▲5 观察
688360 德马科技 通用设备 52.74 25.00 54.01 83.53 0.35 -11.16 回避 21 ▲16 观察
301631 壹连科技 汽车零部件 52.73 25.00 53.99 83.51 0.24 -12.98 回避 42 ▲16 观察
301611 珂玛科技 半导体 52.72 25.00 53.97 83.50 0.49 -0.02 分歧 58 ▲16 观察
688067 爱威科技 医疗器械 52.72 10.00 85.83 77.88 0.24 -3.39 分歧 58 ▲14 观察
300930 屹通新材 金属新材料 52.71 25.00 53.95 83.48 0.15 -4.33 分歧 58 ▲16 观察
600287 苏豪时尚 商贸零售 52.71 55.00 95.43 19.59 0.31 -1.17 回避 33 ▼10 观察
600331 宏达股份 基础化工 52.71 10.00 85.82 77.86 0.28 -19.53 回避 25 ▲14 观察
601069 西部黄金 有色金属 52.71 10.00 57.79 97.88 0.39 -2.09 回避 35 ▲23 观察
603382 海阳科技 基础化工 52.71 10.00 57.81 97.89 0.14 -25.19 回避 33 ▲22 观察
301596 瑞迪智驱 通用设备 52.70 35.00 58.39 68.87 0.24 -13.00 回避 18 ▲10 观察
002979 雷赛智能 自动化设备 52.69 10.00 57.77 97.86 0.17 -12.46 共振 64 ▲22 观察
300046 台基股份 半导体 52.69 25.00 53.93 83.46 0.23 +1.06 分歧 55 ▲16 观察
300374 中铁装配 建筑 52.69 10.00 85.80 77.82 0.19 -0.71 回避 41 ▲14 观察
300494 盛天网络 互联网 52.69 35.00 58.38 68.83 0.18 +3.47 回避 38 ▲11 观察
688289 圣湘生物 医药生物 52.69 10.00 72.79 87.12 0.26 -12.42 分歧 45 ▲18 观察
002019 亿帆医药 医药生物 52.68 10.00 72.77 87.10 0.19 -36.53 分歧 47 ▲18 观察
002475 立讯精密 消费电子 52.68 25.00 53.92 83.44 0.43 +3.32 分歧 46 ▲16 观察
300373 扬杰科技 半导体 52.68 10.00 85.78 77.81 0.41 -13.80 回避 25 ▲14 观察
300051 琏升科技 电气设备 52.67 35.00 58.34 68.80 0.33 -2.03 分歧 45 ▲10 观察
上一页 24 25 26 27 28 29 30 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分